料金表 リハビリ&ケア訪問看護ステーションのあ
リハビリ&ケア
訪問看護の料金について
訪問看護・訪問リハビリは、
医療保険・介護保険の制度に基づいてご利用いただけます。
料金の仕組み
介護保険
主に、要支援・要介護認定を受けている方が対象となり、ケアプランに基づいてサービスを利用します。介護度や利用回数によって費用が決まり、日常生活の支援やリハビリを継続的に受けることが可能です。
医療保険
主に、難病や特定の疾患、または医師の指示に基づく医療的ケアが必要な方が対象となります。年齢に関わらず利用でき、自己負担割合に応じて費用が決まります。状態に応じて訪問回数の制限が異なる場合があります。

看護師
| (看護師)1割 | (准看護師)1割 | |||
|---|---|---|---|---|
| 訪問看護 | 予防訪問看護 | 訪問看護 | 予防訪問看護 | |
| 20分未満(訪看I1) | 314円 | 303円 | 283円 | 273円 |
| 30分未満(訪看I2) | 471円 | 451円 | 424円 | 406円 |
| 30分以上1時間未満(訪看I3) | 823円 | 794円 | 741円 | 715円 |
| 1時間以上1時間30分未満(訪看I4) | 1,128円 | 1,090円 | 1,015円 | 981円 |
リハビリ
| 1割 | ||
|---|---|---|
| 訪問看護 | 予防訪問看護 | |
| 1回20分(訪看I5) | 294円 | 284円 |
| 1回40分(20分×2)(訪看I5×2) | 588円 | 568円 |
| 1回60分(20分×3)(訪看I5・2超) | 795円 | – |
加算
| サービス提供体制強化加算 | 1回につき |
|---|---|
| 複数名看護師等が訪問した場合の加算 (30分以上) | 402円 |
| 複数名看護師等が訪問した場合の加算 (30分未満) | 254円 |
| 看護師と看護補助者が同時に訪問した場合 (30分以上) | 201円 |
| 看護師と看護補助者が同時に訪問した場合 (30分未満) | 317円 |
| 初回加算(初めての訪問、又は2か月利用のない場合 | 300円 |
| 特別管理加算(I) ※1 | 500円 |
| 特別管理加算(II) | 250円 |
| ターミナルケア加算 ※2 | 2,500円 |
| あなたのための24時間安心ホットライン(緊急時訪問看護加算) ※3 | 600円 |
| 退院共同指導加算 | 600円 |
| 長時間訪問看護加算 | 300円 |
※1~※3は介護保険の支給限度額枠外になります。
基本料金(医療保険をご利用の方)
| 訪問回数/負担割合 | ご利用者様負担額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
| 月の初日 | 1,322円 | 2,590円 | 3,880円 | |
| 2日目以降 週3日まで | 855円 | 1,710円 | 2,560円 | |
| 週4日以降 | 955円 | 2,790円 | 4,180円 | |
| 同日2回目 | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
| 同日3回目 | 800円 | 1600円 | 2,400円 | |
加算(1ヶ月につき1回ご請求)
| 項目 | ご利用者様負担額 | ||
|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
| 情報提供療養費 | 150円 | 300円 | 450円 |
| 24時間対応体制加算 | 680円 | 1,280円 | 1,920円 |
| 特別管理加算(Ⅰ) | 500円 | 1000円 | 1500円 |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 250円 | 500円 | 750円 |
加算(その都度料金をご請求)
| 項目 | ご利用者様負担額 | ||
|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
| 退院時共同指導加算 | 600円 | 1600円 | 2400円 |
| 特別管理指導加算 | 200円 | 400円 | 600円 |
| 退院支援指導加算 | 600円 | 1200円 | 1800円 |
| 在宅患者 連携指導加算 |
300円 | 600円 | 900円 |
| 在宅患者緊急時等 カンファレンス加算 |
200円 | 400円 | 600円 |
| 緊急訪問看護加算 | 265円 | 530円 | 790円 |
| 長時間訪問看護加算 | 520円 | 1040円 | 1560円 |
| 複数名訪問看護加算 (看護師・PT等) |
450円 | 900円 | 1,350円 |
| 複数名訪問看護加算 (准看護師) |
380円 | 760円 | 1,140円 |
| 複数名訪問看護加算 (看護補助者) |
300円 | 600円 | 900円 |
| 乳幼児加算 (6歳未満) |
150円 | 300円 | 450円 |
| 夜間・早朝訪問看護加算 (18時~22時/6時~8時) |
210円 | 420円 | 630円 |
| 深夜訪問看護加算 (22時~翌6時) |
420円 | 840円 | 1,260円 |
| ターミナルケア療養費 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
自費
(通院介助、保険外訪問、死亡診断後の訪問、外出支援、旅行支援等)
| 30分以内 | 4,500円 |
|---|---|
| 30分以内朝夜割増 | 5,625円 |
| 30分以内休日割増 | 6,075円 |
| 30分以内深夜割増 | 6,750円 |
| 30分~60分 | 8,000円 |
| 30分~60分朝夜割増 | 10,000円 |
| 30分~60分休日割増 | 10,800円 |
| 30分~60分深夜割増 | 12,000円 |
| 60分~90分 | 11,000円 |
| 60分~90分朝夜割増 | 13,750円 |
| 60分~90分休日割増 | 14,850 |
| 60分~90分深夜割増 | 16,500円 |
| 90分以上30分毎 | 3,000円 |

